Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Crna Gora u 2025 je 289€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 11 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 09.08.2025 (580€), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (190€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 67%.
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
---|---|---|---|---|
3 2 Plovila | 537€ (09.08.2025) | 259€ | 159€ (20.12.2025) | ↓70% |
4 2 Plovila | 628€ (09.08.2025) | 281€ | 161€ (12.04.2025) | ↓74% |
5-6 7 Plovila | 579€ (09.08.2025) | 300€ | 207€ (20.12.2025) | ↓64% |
Plovila:11 |
Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Crna Gora u 2025 je 33.53% tjedana godišnje (17 tjedana) na temelju 10 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 20.12.2025 (100%), a najniža u tjednu od 20.12.2025 (100%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.
Kabine | Najviša | Prosječna | Najniža | Tjedana |
---|---|---|---|---|
3 2 Plovila | 50% (09.08.2025) | 3.92% | 0% (20.12.2025) | 2 |
4 2 Plovila | 50% (07.06.2025) | 1.96% | 0% (20.12.2025) | 1 |
5-6 6 Plovila | 100% (20.12.2025) | 38.24% | 100% (20.12.2025) | 20 |
Plovila:10 |
Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Crna Gora prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2022.
Godina | Najviša | Prosječna | Najniža | Ni/Vi |
---|---|---|---|---|
2022 16 Plovila | 6.672€ (30.07.2022) | 2.513€ | 1.266€ (26.11.2022) | ↓81% |
2023 17 Plovila | 5.742€ (19.08.2023) | 2.920€ | 1.767€ (08.04.2023) | ↓69% |
2024 15 Plovila | 6.374€ (17.08.2024) | 3.305€ | 1.937€ (23.03.2024) | ↓70% |
2025 11 Plovila | 6.008€ (09.08.2025) | 2.983€ | 1.957€ (20.12.2025) | ↓67% |
Plovila:11 |
IMAGES
VIDEO