Winterfahrplan, gültig vom 1.11.24 bis 30.03.25
Verkehrstag | Konstanz - Friedrichshafen | Friedrichshafen - Konstanz | ||
---|---|---|---|---|
KN ab | FN an | FN ab | KN an | |
Mo-Fr werktags | 6:00 "> | 6:52 | 6:00 "> | 6:52 |
Mo-Fr werktags | 7:00 "> | 7:52 | 7:00 "> | 7:52 |
Mo-Sa werktags | 8:00 | 8:52 | 8:00 | 8:52 |
Mo-Sa werktags | 9:00 | 9:52 | 9:00 | 9:52 |
Sonn- und Feiertage | 9:00 | 9:52 | ||
Mo-Sa werktags | 10:00 | 10:52 | 10:00 | 10:52 |
Sonn- und Feiertage | 10:00 | 10:52 | ||
Mo-Sa werktags | 11:00 | 11:52 | 11:00 | 11:52 |
Sonn- und Feiertage | 11:00 | 11:52 | ||
Mo-Sa werktags | 12:00 | 12:52 | 12:00 | 12:52 |
Sonn- und Feiertage | 12:00 | 12:52 | ||
Mo-Sa werktags | 13:00 | 13:52 | 13:00 | 13:52 |
Sonn- und Feiertage | 13:00 | 13:52 | ||
Mo-Sa werktags | 14:00 | 14:52 | 14:00 | 14:52 |
Sonn- und Feiertage | 14:00 | 14:52 | ||
Mo-Sa werktags | 15:00 | 15:52 | 15:00 | 15:52 |
Sonn- und Feiertage | 15:00 | 15:52 | ||
Mo-Sa werktags | 16:00 | 16:52 | 16:00 | 16:52 |
Sonn- und Feiertage | 16:00 | 16:52 | ||
Mo-Sa werktags | 17:00 | 17:52 | 17:00 | 17:52 |
Sonn- und Feiertage | 17:00 | 17:52 | ||
Mo-Sa werktags | 18:00 "> | 18:52 | 18:00 "> | 18:52 |
Sonn- und Feiertage | 18:00 | 18:52 | ||
Mo-Sa werktags | 19:00 "> | 19:52 | 19:00 "> | 19:52 |
Verkehrstag | KN ab | FN an |
---|---|---|
Mo-Fr werktags | 6:00 "> | 6:52 |
Mo-Fr werktags | 7:00 "> | 7:52 |
Mo-Sa werktags | 8:00 | 8:52 |
Mo-Sa werktags | 9:00 | 9:52 |
Mo-Sa werktags | 10:00 | 10:52 |
Sonn- und Feiertage | 10:00 | 10:52 |
Mo-Sa werktags | 11:00 | 11:52 |
Mo-Sa werktags | 12:00 | 12:52 |
Sonn- und Feiertage | 12:00 | 12:52 |
Mo-Sa werktags | 13:00 | 13:52 |
Mo-Sa werktags | 14:00 | 14:52 |
Sonn- und Feiertage | 14:00 | 14:52 |
Mo-Sa werktags | 15:00 | 15:52 |
Mo-Sa werktags | 16:00 | 16:52 |
Sonn- und Feiertage | 16:00 | 16:52 |
Mo-Sa werktags | 17:00 | 17:52 |
Mo-Sa werktags | 18:00 "> | 18:52 |
Sonn- und Feiertage | 18:00 | 18:52 |
Mo-Sa werktags | 19:00 "> | 19:52 |
Verkehrstag | FN ab | KN an |
---|---|---|
Mo-Fr werktags | 6:00 "> | 6:52 |
Mo-Fr werktags | 7:00 "> | 7:52 |
Mo-Sa werktags | 8:00 | 8:52 |
Mo-Sa werktags | 9:00 | 9:52 |
Sonn- und Feiertage | 9:00 | 9:52 |
Mo-Sa werktags | 10:00 | 10:52 |
Mo-Sa werktags | 11:00 | 11:52 |
Sonn- und Feiertage | 11:00 | 11:52 |
Mo-Sa werktags | 12:00 | 12:52 |
Mo-Sa werktags | 13:00 | 13:52 |
Sonn- und Feiertage | 13:00 | 13:52 |
Mo-Sa werktags | 14:00 | 14:52 |
Mo-Sa werktags | 15:00 | 15:52 |
Sonn- und Feiertage | 15:00 | 15:52 |
Mo-Sa werktags | 16:00 | 16:52 |
Mo-Sa werktags | 17:00 | 17:52 |
Sonn- und Feiertage | 17:00 | 17:52 |
Mo-Sa werktags | 18:00 "> | 18:52 |
Mo-Sa werktags | 19:00 "> | 19:52 |
Fahrplan- und Fahrpreisflyer Winter (1.11.24 - 31.03.25)
Der Kat-Ticker informiert Sie jederzeit über die Betriebslage der Katamarane.
Jetzt abonnieren
Weitere Informationen erhalten Sie unter
Mo-Fr: 9-16 Uhr
Friedrichshafen
Fragen und Antworten
IMAGES